Penunjuk Aras Dayung Putar untuk Silo dan Tong Simen Serbuk
Barang No :
ZT-81086Pesanan(MOQ) :
1 SetWaranti :
1 YearJulat Permohonan :
Measuring the material location of siloBahan Utama :
Stainless or Carbon Steelkeadaan :
NewMeter Aras Untuk Simen Silo Grain Silo Silo Penunjuk Aras Rotary Paddle Penunjuk Aras Cecair
Butiran Pantas:
Lampiran: | IP 65 |
Sambungan proses: | Benang G1 1/4”, G1 1/2”, G2 1/2” |
Sambungan proses bahan: | plastik |
Aci ram bahan dan ram pengukur: | Aci ram bahan dan ram pengukur: |
Klac geseran: | Perlindungan penggearan daripada hentaman ram pengukur |
Kelewatan pengambilan: | lebih kurang 1.3 saat |
Sensitiviti: | Boleh laras melalui daya set semula spring dalam tiga kedudukan |
Kelajuan ram pengukur: | 1 r.p.m. |
Voltan sesalur: | 115V / 230V, 50-80 Hz atau 24V / 48V, 50-60 Hz atau 24V DC |
Beban yang dipasang: | 3 W |
Terminal sambungan: | Terminal sambungan: |
Kelenjar kabel diskrukan: | 1 x PG 13.5” (1 x bebibir kosong PG 13.5) plastik |
Keluaran isyarat: | Suis mikro terapung |
Gambar rajah sambungan: | Versi AC: pada litar bercetak Versi DC: di dalam tudung |
Kelas perlindungan: | I |
Tekanan berlebihan bekas: | maks. 0.8 bar |
Suhu di dalam kapal: | -20 °C ~ 80 °C |
Suhu ambien di dalam selongsong: | -20° C ~ 70 °C |
--------------占位----------------